スキルブック一覧
(0コメント)
スキルブック一覧
| スキル名 | 効果 | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|---|
| メガウイング | 攻撃 | 敵全体に攻撃 | バハムートの物語 王冠65個達成報酬 |
| テトラ | 攻撃 | 敵1体に光攻撃と防御ダウン | |
| レイ | 攻撃 | 敵全体に光攻撃、確率でスロウ | 4、ゲオルギオスの物語 王冠25個達成報酬 |
| フレイム | 攻撃 | 敵全体に火攻撃、確率でやけど | |
| どく | 異常 | 敵1体にどく | 1、スライムの物語 王冠15個達成報酬 |
| フォレス | デバフ | 敵1体の耐性を大DOWN | 2、セスの物語 王冠20個達成報酬 |
| フェイス | バフ | 味方全体の攻撃UP | |
| クロスヒール | 回復 | 味方1体のHP回復 | |
| ためる | 強化 | 自分にコンボ+1 | 5、エルザの物語 王冠25個達成報酬 |
| マカット | 強化 | 味方全体へのダメージ軽減 | |
| リカバー | 回復 | 味方全体の状態異常回復 | |
| ダーク | 攻撃 | 敵全体に闇攻撃、確立でくらやみ | リリスの物語 王冠65個達成報酬 |
| エール | バフ | 味方全体の攻撃UP | ジャンヌの物語 王冠65個達成報酬 |
| ハッシュ | デバフ | 敵全体の攻撃DOWN、味方全体の会心UP | |
| 旋脚 | バフ | 自分の回避UP | |
| ギアス | 攻撃 | 敵全体に闇攻撃、確率で耐性DOWN | |
| カリバーン | 攻撃 | 敵全体に光攻撃 | |
| サンライズ | 異常 | 敵全体に確率でくらやみ | |
| ライメイ | 攻撃 | 敵1体に光攻撃、確率でくらやみ | |
| 全方位ガード | 強化 | 味方全体へのダメージ軽減 | |
| 俊速 | バフ | 味方全体の早さUP | |
| キック | 攻撃 | 敵1体に攻撃、確率でピヨリ | |
| チャージ | 強化 | 味方1体にコンボ+2 | |
| メルシトロム | 攻撃 | 敵全体に水攻撃、確率で味方全体のHP回復 | |
| 怒り | バフ | 自分の攻撃・回避UP | |
| 乱舞 | 攻撃 | 敵1体に3回連続で火攻撃、確率で防御DOWN | |
| ヴィーネ | 回復 | 味方全体のHP回復、確率で状態異常回復 | |
| アイス | 攻撃 | 敵1体に3回連続で水攻撃、確率でこおり | |
| フォール | デバフ | 敵全体の耐性DOWN | |
| ヘルアロー | 攻撃 | 敵全体に闇攻撃、確率でスロウ | |
| ミラージュ | バフ | 味方全体の防御UP、確率で状態異常回復 | |
| アキレス剣 | 攻撃 | 敵1体に攻撃、確率でスタン | |
| 光撃ガード | 強化 | 味方全体への光ダメージ軽減、防御UP | |
| ガウクラッシュ | 攻撃 | 敵1体に会心がでやすい火攻撃、命中が低い | |
| エレキボム | 攻撃 | 敵1体に光攻撃、高確率でくらやみ | |
| 自爆 | 攻撃 | 敵1体に強い闇攻撃、自分もダメージ | |
| 鉄拳 | 攻撃 | 敵1体に2回連続で木攻撃、確率で防御DOWN | |
| 八つ裂き | 攻撃 | 敵1体に3回連続でHP吸収闇攻撃、確率で防御DOWN | |
| グライグ | バフ | 味方全体の回避UP、確率でヘイスト | |
| みどりの斬撃 | 攻撃 | 敵1体に木攻撃、確率でコンボ+1 | |
| あかの斬撃 | 攻撃 | 敵1体に火攻撃、確率でコンボ+1 | |
| みずいろ斬撃 | 攻撃 | 敵1体に水攻撃、確率でコンボ+1 | |
| 火炎連斬り | 攻撃 | 敵1体に3回連続で火攻撃、確率でやけど | |
| ヒカリ連斬り | 攻撃 | 敵1体に3回連続で光攻撃、確率でまひ | |
| 闇の連斬り | 攻撃 | 敵1体に3回連続で闇攻撃、確率でくらやみ | |
| マナ連斬り | 攻撃 | 敵1体に3回連続で攻撃、確率でMP吸収 | |
| 一閃 | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、自身の攻撃UP | |
| 疾風剣 | 攻撃 | 敵1体に5回連続で光攻撃、確率でスタン | |
| スピンラッシュ | 攻撃 | 敵1体に3回連続で光攻撃、確率でコンボ+1 | |
| ダークラッシュ | 攻撃 | 敵1体に3回連続で闇攻撃、確率でコンボ+1 | |
| なぎ払い | 異常 | 敵1体に高確率でスタン | |
| オーラ | バフ | 味方全体の攻撃UP | |
| 応援 | バフ | 味方1体の攻撃UP | |
| スタン斬り | 異常 | 敵全体に確率でスタン | |
| 闇のエール | デバフ | 敵全体の攻撃DOWN | |
| マキ割り | 攻撃 | 敵全体に木攻撃、確率でどく | |
| ひのこ割り | 攻撃 | 敵全体に火攻撃、確率でやけど | |
| たき割り | 攻撃 | 敵全体に水攻撃、確率でこおり | |
| ジャックソード | 攻撃 | 敵全体に木攻撃 | |
| 暗黒剣 | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、HP吸収する | |
| 用心 | バフ | 3ターンの間、自分への状態異常を無効 | |
| プレッシャー | バフ | 味方全体の会心UP、敵一体の攻撃DOWN | |
| ニードル | 攻撃 | 敵1体に木攻撃、確率で早さDOWN | |
| 速槍 | 攻撃 | 敵1体に3回連続で攻撃、確率で自分の早さUP | |
| 払い突き | 攻撃 | 敵1体に攻撃、確率でスタン | |
| スネイク | 攻撃 | 敵1体にHP吸収する闇攻撃、確率で自分の早さUP | |
| ダークランス | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、自分にヘイスト | |
| ファスト | バフ | 味方1体の早さUP | |
| 蛇の呪い | デバフ | 敵全体にMP攻撃、早さDOWN | |
| 水撃ガード | 強化 | 味方全体への水ダメージ軽減、防御UP | |
| 火撃ガード | 強化 | 味方全体への火ダメージ軽減、防御UP | |
| 闇撃ガード | 強化 | 味方全体への闇ダメージ軽減、防御UP | |
| 木撃ガード | 強化 | 味方全体への木ダメージ軽減、防御UP | |
| 身構える | バフ | 自分の防御UP | |
| スカリア | バフ | 味方全体の防御UP | |
| シェルラッシュ | 攻撃 | 敵1体に3回連続で攻撃、自分の防御UP | |
| 大地斬 | 攻撃 | 敵全体に会心でやすい木攻撃、味方全体の防御UP | |
| メガアタック | 攻撃 | 敵1体に会心でやすい攻撃、命中が低い | |
| 光の柱 | 強化 | 味方1体へのダメージ大軽減 | |
| ネメシス剣 | 攻撃 | 敵1体に3回連続で闇攻撃、確率でくらやみ、どく | |
| パラス | 回復 | 味方全体の毒状態を回復する | |
| レジスタ | バフ | 3ターンの間、味方1体の状態異常を無効 | |
| リセット | 特殊 | 敵1体のステータス変化を無効 | |
| リジェ | 回復 | 味方1体にリジェ | |
| プリフィー | 特殊 | 味方1体のバフデバフ解除 | |
| セイント | 攻撃 | 敵1体に光攻撃 | |
| クロイナ | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、確率でバフデバフ解除 | |
| クラック | 攻撃 | 敵全体に3回連続で攻撃 | |
| キュア | 回復 | 味方1体のHP回復 | |
| ヒール | 回復 | 味方全体のHP回復 | |
| ブラッド | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、HP吸収する | |
| エルン | 回復 | 味方全体のHP回復確率でリジェ | |
| サンダー | 攻撃 | 敵全体に光攻撃、確率でまひ | |
| ダークライジン | 攻撃 | 敵全体に闇攻撃、確率で耐性DOWN | |
| ヤミビ | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、高確率でやけど | |
| 猫だまし | デバフ | 敵全体の攻撃DOWN、確率でスロウ | |
| 魅了 | 回復 | 味方1体のHPを大回復、次のターンまで攻撃大DOWN | |
| 母なる海 | 回復 | 味方全体のHP回復、ダメージ軽減 | |
| メディク | 回復 | 味方1体の状態異常回復 | |
| 生命の水 | 回復 | 味方1体のHP回復、確率で耐性UP | |
| 毒の矢 | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、高確率でどく | |
| 火の矢 | 攻撃 | 敵1体に火攻撃、高確率でやけど | |
| 粘り矢 | 攻撃 | 敵1体に攻撃、高確率でスロウ | |
| ポイズンパイル | 攻撃 | 敵1体に攻撃、高確率でどく | |
| パイル | 攻撃 | 敵1体に攻撃、高確率でまひ | |
| ソングアロー | 攻撃 | 敵1体に9回連続で水攻撃、確率でどく | |
| タイガーアロー | 攻撃 | 敵1体に火攻撃、確率でまひ、確率で自分の攻撃UP | |
| やみ | 異常 | 敵1体にくらやみ | |
| ボルトクロー | 攻撃 | 敵1体に3回連続で光攻撃、確率でまひ | |
| アイスクロー | 攻撃 | 敵1体に3回連続で水攻撃、確率でこおり | |
| かみつき | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、確率でどく、即死 | |
| クイックテイル | 攻撃 | 敵1体に6回連続で光攻撃、確率で即死 | |
| 野生の勘 | バフ | 自分の回避UP | |
| イービルアイ | デバフ | 敵1体に確率でどく・くらやみ・スロウ | |
| 代償 | バフ | 次のターンまで自分の防御DOWN、早さ大UP | |
| リーフ | 回復 | 味方全体のHP回復 | |
| ダーククロウ | 攻撃 | 敵1体に闇攻撃、確率で自分の防御UP | ゴールドオーブ×50 |
| 天空突き | 攻撃 | 敵1体に光攻撃、確率で早さDOWN | ゴールドオーブ×50 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む