妨害アイテム調合
(0コメント)
| 回復アイテム | 調合Lv | 素材 | 必要ソウル (1個毎) | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| デパワーズ石II | ― | デパワーズ石×2 | 800 | |
| デパワーズ石III | 3 | デパワーズ石II×2 強化薬×1 | 7200 | |
| デクリティ石II | ― | デクリティ石×2 | 800 | |
| デクリティ石III | 3 | デクリティ石II×2 強化薬×1 | 7200 | |
| デイベイダ石II | ― | デイベイダ石×2 | 800 | |
| デイベイダ石III | 3 | デイベイダ石II×2 強化薬×1 | 7200 | |
| デステイタ石II | 1 | デステイタ石×2 | 1600 | |
| デステイタ石III | 4 | デステイタ石II×2 強化薬×1 | 9000 | |
| デプロテク石II | ― | デプロテク石×2 | 800 | |
| デプロテク石III | 3 | デプロテク石II×2 強化薬×1 | 7200 | |
| デリカバン石II | ― | デリカバン石×2 | 800 | |
| デリカバン石III | 3 | デリカバン石II×2 強化薬×1 | 7200 | |
| デスピダ石II | ― | デスピダ石×2 | 800 | |
| デスピダ石III | 3 | デスピダ石II×2 強化薬×1 | 7200 |
コメント(0)